CK6150 臥式金屬切削無極變速
簡要描述:CK6150 臥式金屬切削無極變速CK6150精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高j密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好 可車削各種回轉(zhuǎn)表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,x率高,適用性強。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1066
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)品特性 | 切削 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 布局形式 | 臥式 |
售后服務(wù) | 保三年 | 主電機功率 | 7.5kw |
最大加工長度 | 1000mm | 最大加工直徑 | 750mm |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 |
主軸通孔直徑 | 52mm | 安裝形式 | 落地式 |
適用行業(yè) | 通用 | 動力類型 | 機械傳動 |
可售賣地 | 全國 | 型號 | CK6150 |
CK6150 臥式金屬切削無極變速
CK6150 臥式金屬切削無極變速
整機結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、具有優(yōu)良的精度保持性。
床頭箱優(yōu)化設(shè)計,適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,
能適用于車削形狀復(fù)雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。機床采用整體床身,導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用特
殊性材料的硬導(dǎo)軌,經(jīng)高頻淬火,加工 精度保持性好。數(shù)控系統(tǒng)采用廣數(shù)系統(tǒng)GSK928系統(tǒng),采用國產(chǎn)名優(yōu)
滾珠絲杠及絲桿軸承。采用主軸軸承組且經(jīng)裝配和動平衡測試的主軸,保證主軸精度高
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:70-560 H:200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5.5 Z:7.5 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山 平軌 Single mountain Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
- 上一篇:CK6150多用途切削機 落地式
- 下一篇:CK6140重型硬軌 自動送料無級變速